日本の5大総合商社の業績を徹底比較します。
バフェットが日本の商社に投資したことで、世界中の投資家から注目され、株価が上がり利回りが低下傾向です。
三井物産
時価総額 8兆5201億
PER 9.7倍
PBR 1.26倍
業績情報 第一四半期 4月から6月
21年 | 22年 | 23年 | |
売上高 | 2兆6580億 | 3兆7205億 | 3兆1491億 |
経常利益 | 2561億 | 3479億 | 3118億 |
最終利益 | 1912億 | 2750億 | 2528億 |
利益進捗率 | 47.4% | 50.6% | 28% |
昨年の資源高が落ち着き、利益進捗率も予定どおりです。
1年の4分の1の業績なので、利益進捗率が25%あれば標準的な成績です。
財務状況
21年3月 | 22年3月 | 23年3月 | 23年4月から6月 | |
1株純資産 | 2739円 | 3501円 | 4177円 | |
自己資本比率 | 36.5% | 37.6% | 41.4% | 41.6% |
総資産 | 12兆5158億 | 14兆9232億 | 15兆3809億 | 16兆3113億 |
自己資本 | 4兆5704億 | 5兆6052億 | 6兆3677億 | 6兆7841億 |
剰余金 | 3兆5477億 | 4兆1659億 | 4兆8405億 | 4兆9787億 |
年々財務状況も良くなっています。
配当情報
21年 | 22年 | 23年 | |
株価 | 650円 | 732円 | 1417円 |
配当金 | 26.25円 | 35円 | 37.5円 |
配当利回り | 4% | 4.7% | 2.65% |
一株利益 | 115円 | 172円 | 166円 |
配当性向 | 22.8% | 20% | 22.5% |
第一四半期の状況を比較するため、株価、配当金を4分の1にしています。
業績の好調に伴い、株価が大幅に上昇し配当利回りも低下傾向です。
丸紅
時価総額 4兆2542億
PER 10倍
PBR 1.32倍
業績情報 第一四半期 4月から6月
21年 | 22年 | 23年 | |
売上高 | 2兆1340億 | 2兆9103億 | 2兆197億 |
営業利益 | 691億 | 1473億 | 951億 |
経常利益 | 1393億 | 2478億 | 1727億 |
最終利益 | 1121億 | 2016億 | 1412億 |
利益進捗率 | 54.2% | 63.5% | 33% |
1年の4分の1の業績なので、利益進捗率が25%以上あれば標準的な成績です。
財務状況
21年3月 | 22年3月 | 23年3月 | 23年4月から6月 | |
1株純資産 | 903円 | 1217円 | 1610円 | 1809円 |
自己資本比率 | 26.2% | 27.2% | 36.2% | 38.8% |
総資産 | 6兆9357億 | 8兆2555億 | 7兆9536億 | 8兆2439億 |
自己資本 | 1兆8147億 | 2兆2421億 | 2兆8777億 | 3兆1987億 |
剰余金 | 1兆673億 | 1兆3797億 | 1兆7781億 | 1兆8554億 |
財務状態も年々よくなっています。
配当情報
21年 | 22年 | 23年 | |
株価 | 241円 | 309円 | 626円 |
配当金 | 15.5円 | 19.5円 | 19.5円 |
配当利回り | 6.4% | 6.3% | 3.1% |
一株利益 | 64円 | 117円 | 83円 |
配当性向 | 24% | 16% | 23% |
第一四半期の状況を比較するため、株価、配当金を4分の1にしています。
昨年は利回り6%以上ありましたが、株価の上昇で利回りが低下傾向です。
住友商事
時価総額 3兆6135億
PER 7.5倍
PBR 0.88倍
業績情報 第一四半期 4月から6月
21年 | 22年 | 23年 | |
売上高 | 1兆2659億 | 1兆6152億 | 1兆6713億 |
経常利益 | 1377億 | 2021億 | 1591億 |
最終利益 | 1073億 | 1552億 | 1294億 |
利益進捗率 | 46% | 45% | 26% |
財務状況
21年3月 | 22年3月 | 23年3月 | 23年4月から6月 | |
1株純資産 | 2022円 | 2558円 | 3062円 | |
自己資本比率 | 31% | 33% | 37% | 38% |
総資産 | 8兆799億 | 9兆5821億 | 10兆1053億 | 10兆5964億 |
自己資本 | 2兆5279億 | 3兆1978億 | 3兆7786億 | 4兆797億 |
剰余金 | 1兆8714億 | 2兆2696億 | 2兆7065億 | 2兆7199億 |
配当情報
21年 | 22年 | 23年 | |
株価 | 378円 | 479円 | 738円 |
配当金 | 27.5円 | 28.7円 | 30円 |
配当利回り | 7.2% | 5.9% | 4% |
一株利益 | 85円 | 124円 | 105円 |
配当性向 | 32% | 23% | 28% |
配当利回りが低下傾向です。
現時点では利回りが4%あり高配当ラインを保っています。
伊藤忠
時価総額 8兆8595億
PER 10.4倍
PBR 1.59倍
業績情報 第一四半期 4月から6月
21年 | 22年 | 23年 | |
売上高 | 2兆9168億 | 3兆3780億 | 3兆3484億 |
営業利益 | 1533億 | 1830億 | 1672億 |
経常利益 | 3820億 | 3046億 | 3002億 |
最終利益 | 2674億 | 2306億 | 2132億 |
利益進捗率 | 54.6% | 47.5% | 27% |
財務状況
21年3月 | 22年3月 | 23年3月 | 23年4月から6月 | |
1株純資産 | 2232円 | 2857円 | 3311円 | 3511円 |
自己資本比率 | 29.7% | 34.6% | 36.8% | 37.5% |
総資産 | 11兆1784億 | 12兆1536億 | 13兆1116億 | 13兆6423億 |
自己資本 | 3兆3162億 | 3兆8119億 | 4兆4272億 | 4兆5311億 |
剰余金 | 3兆2389億 | 3兆8119億 | 4兆4272億 | 4兆5311億 |
配当情報
21年 | 22年 | 23年 | |
株価 | 829円 | 969円 | 1397円 |
配当金 | 27.5円 | 35円 | 40円 |
配当利回り | 3.3% | 3.6% | 2.8% |
一株利益 | 180円 | 157円 | 146円 |
配当性向 | 15% | 22% | 27% |
総合商社の中では非資源分野が多く安定感があります。
配当利回りも横ばいです。
三菱商事
時価総額 10兆3270億
PER 10.9倍
PBR 1.19倍
業績情報 第一四半期 4月から6月
21年 | 22年 | 23年 | |
売上高 | 3兆7937億 | 5兆4434億 | 4兆7356億 |
経常利益 | 2477億 | 7392億 | 4447億 |
最終利益 | 1875億 | 5339億 | 3177億 |
利益進捗率 | 49.6% | 73.5% | 34% |
財務状況
21年3月 | 22年3月 | 23年3月 | 23年4月から6月 | |
1株純資産 | 3803円 | 4659円 | 5648円 | |
自己資本比率 | 30% | 31% | 36% | 37% |
総資産 | 18兆6349億 | 21兆9120億 | 22兆1475億 | 22兆5513億 |
自己資本 | 5兆6136億 | 6兆8802億 | 8兆656億 | 8兆4736億 |
剰余金 | 4兆4227億 | 5兆2044億 | 6兆438億 | 6兆1160億 |
配当情報
21年 | 22年 | 23年 | |
株価 | 775円 | 1025円 | 1796円 |
配当金 | 37.5円 | 45円 | 50円 |
配当利回り | 4.8% | 4.3% | 2.7% |
一株利益 | 127円 | 362円 | 223円 |
配当性向 | 29% | 12% | 22% |
5大商社徹底比較
業績情報
丸紅 | 住友商事 | 三井物産 | 伊藤忠 | 三菱商事 | |
売上高 | 2兆197億 | 1兆6713億 | 3兆1491億 | 3兆3484億 | 4兆7356億 |
利益 | 1412億 | 1294億 | 2528億 | 2132億 | 3177億 |
利益進捗率 | 33% | 26% | 28% | 27% | 34% |
利益進捗率が高いと業績の上方修正があり、増配や自社株買いに期待できます。
三菱商事と丸紅の利益進捗率が高いです。
財務比較
丸紅 | 住友商事 | 三井物産 | 伊藤忠 | 三菱商事 | |
時価総額 | 4兆2542億 | 3兆6135億 | 8兆5201億 | 8兆8595億 | 10兆3270億 |
自己資本比率 | 38% | 38% | 41% | 37% | 37% |
剰余金 | 1兆8554億 | 2兆7199億 | 4兆9787億 | 4兆5311億 | 6兆1160億 |
自己資本比率が高いほど財務が良好です。
配当情報
丸紅 | 住友商事 | 三井物産 | 伊藤忠 | 三菱商事 | |
株価 | 626円 | 738円 | 1417円 | 1397円 | 1796円 |
配当金 | 19.5円 | 30円 | 37.5円 | 40円 | 50円 |
利回り | 3.1% | 4% | 2.65% | 2.8% | 2.7% |
一株利益 | 83円 | 105円 | 166円 | 146円 | 223円 |
配当性向 | 23% | 28% | 22% | 27% | 22% |
住友商事のみ利回りが4%を超えています。
昨年は業績の好調、積極的な株主還元を行い、利回りが低下しています。
指標判断
丸紅 | 住友商事 | 三井物産 | 伊藤忠 | 三菱商事 | |
PER | 10倍 | 7.5 | 9.7倍 | 10.4倍 | 10.9倍 |
PBR | 1.32倍 | 0.88倍 | 1.26倍 | 1.59倍 | 1.19倍 |
住友商事のみPBR1倍を割れており、割安水準です。
東証のPBR1倍割れ改善があるので、住友商事の株主還元に期待です。
現時点ではどれがおすすめか
5大総合商社業績、財務、配当情報を比較を行い現時点ではどれがおすすめかを紹介します。
高配当株投資を軸に置いたおすすめです。
現時点では住友商事がおすすめです。
予定通りの利益進捗率であり財務も良好
配当利回りが4%を超えている。
PBRが1倍を割れており、株主還元に期待できる。
現状去年のような好業績は期待できないので、無理に投資を行う必要はありません。
他の総合商社の利回りも2%台と低いため